Année | Nom du Projet | Caractéristiques du Projet | Client |
2011-2013 | Etude et Supervision du Projet Lot I : Routes Agricoles et Infrastructures Hydrauliques dans la Région de Wadi Khaled - Liban Nord | Etude détaillée, préparation de dossier d'appel d'offres et supervision des travaux relatifs à des routes agricoles, canaux d'irrigation et réhabilitation de captage d'eau à Chadra, Machta Hassan, Machta Hammoud et Mqaiblé - Région de Wadi Khaled - Akkar - Liban Nord. Projet financé par l'Union Européenne - Appui au Développement Local dans le Nord du Liban. |
Conseil du Développement et de la Reconstruction |
2008-2011 | Rehabilitation of damaged infrastructures caused by the Israeli Invasion in Summer 2006 | Etude et Supervision du Projet Lot I : Routes Agricoles et Infrastructures Hydrauliques dans la Région de Wadi Khaled - Liban Nord | Conseil du Développement et de la Reconstruction |
2003-2007 | Traitement d'ébboulements et rupture de terrains - Jezzine - Liban | Structures de soutènement et ancrages pour assurer la stabilité de formations en majorité rocheuses dans des zones résidentielles. | Conseil du Développement et de la Reconstruction |
1985 | Compound à Muscat - Sultanat d'Oman | Etude technique et supervision des travaux de construction de complexes et d'habitations pour cadres et ouvriers, avec étude de réseaux divers. Surface bâtie = 4.000 m2. | Electro-mechanics Company |
1982 | Bâtiments techniques dans Zouk, Ghazir et Baskinta - Liban | Supervision des travaux de Génie Civil et d'Electromécaniques. | Ministère des Télécommunications |
1981 | Salle d'exposition de meubles à Muscat - Sultanat d'Oman | Etude préliminaire, étude détaillée et Dossier d'Appel d'Offres pour la construction de bureaux, magasins et réseaux divers de la salle d'exposition. Surface bâtie = 3.000 m2. | Office Supplies |
1981 | Imprimerie à Mascat - Sultanat d'Oman | Etude préliminaire, étude détaillée et Dossier d'Appel d'Offres pour la construction d'une imprimerie. Surface bâtie = 3.000 m2. | Oman Printers and Stationers |
1978 | Compound à Ajman - Emirats Arabes Unis | Bureaux, ateliers et réseaux divers. Surface bâtie: 6,000 m². | TRAVO |
1977 | Hôpital Gouvernemental de Baabda - Liban | Supervision des travaux de: Réhabilitation de Génie civil, Electromécaniques et Sanitaires de l'hôpital gouvernemental (80 lits). | Ministère de travaux publics |
1977 | Usine d'embouteillage d'eau minérale à Tanouf - Sultanat d'Oman | Etude préliminaire, Etude détaillée, Plans d'exécution, équipements et Génie Civil. Spécifications techniques et Dossiers d'Appel d'Offres de l'usine consistant en prise d'eau, usine d'embouteillages, laboratoires, bureaux, stations de traitement et réseaux divers. Supervision des travaux. Capacité 60,000 bouteilles/jour. Surface bâtie 10,000 m2. |
National Company for Mineral Water |
1974 | Complexe scolaire au Liban | 3 blocs scolaires et réseaux divers. Surface bâtie : 6,000 m². | Institution du Cardinal Patriarche Meouchy |
1972 | Usine de métaux légers à Choueifat - Liban | Etude et plans d'exécution de la structure en béton armé. Surface bâtie = 13.000 m². Espacemen | Société Boulos Frères |